0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2025 (@C5K)   Futures Price: 4514  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,062.50   0'0   161'2  2900   0'1   0'0  6.25  10
 0  7,562.50   0'0   151'2  3000   0'1   0'0  6.25  166
 0  7,062.50   0'0   141'2  3100   0'1   0'0  6.25  124
 0  6,062.50   0'0   121'2  3300   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  5,562.50   0'0   111'2  3400   0'1   0'0  6.25  732
 0  5,062.50   0'0   101'2  3500   0'1   0'0  6.25  871
 0  4,812.50   0'0   96'2  3550   0'1   0'0  6.25  253
 0  4,562.50   0'0   91'2  3600   0'1   0'0  6.25  2,497
 0  4,312.50   0'0   86'2  3650   0'1   0'0  6.25  20
 1  4,068.75   0'0   81'3  3700   0'2   0'0  12.50  3,256
 0  3,818.75   0'0   76'3  3750   0'2   0'0  12.50  404
 388  3,568.75   0'0   71'3  3800   0'3   0'0  18.75  1,080
 0  3,325.00   0'0   66'4  3850   0'4   0'0  25.00  1,449
 699  3,087.50   0'0   61'6  3900   0'5   0'0  31.25  3,023
 25  2,843.75   0'0   56'7  3950   0'6   0'0  37.50  739
 598  2,606.25   0'0   52'1  4000   1'0   0'0  50.00  5,611
 0  2,368.75   0'0   47'3  4050   1'2   0'0  62.50  734
 844  2,137.50   0'0   42'6  4100   1'5   0'0  81.25  8,846
 226  1,912.50   0'0   38'2  4150   2'1   0'0  106.25  1,551
 1,106  1,700.00   0'0   34'0  4200   2'6   0'0  137.50  9,873
 30  1,493.75   0'0   29'7  4250   3'4   -0'2  175.00  4,724
 4,752  1,300.00   0'0   26'0  4300   4'7   0'0  243.75  9,978
 663  1,118.75   0'0   22'3  4350   6'2   0'0  312.50  5,049
 6,764  956.25   0'0   19'1  4400   7'7   0'0  393.75  16,593
 674  806.25   0'0   16'1  4450   9'7   0'0  493.75  5,713
 9,166  675.00   0'1   13'4  4500   12'0   -0'2  600.00  13,727
 3,771  550.00   0'0   11'0  4550   14'6   0'0  737.50  7,840
 18,152  456.25   0'1   9'1  4600   17'4   -0'1  875.00  13,857
 5,886  350.00   -0'2   7'0  4650   20'7   0'0  1,043.75  6,138
 18,419  275.00   -0'2   5'4  4700   24'3   0'0  1,218.75  14,951
 4,958  225.00   0'0   4'4  4750   28'2   0'0  1,412.50  4,610
 16,227  181.25   0'0   3'5  4800   32'2   0'0  1,612.50  12,662
 4,453  137.50   0'0   2'6  4850   36'4   0'0  1,825.00  4,019
 16,399  112.50   0'0   2'2  4900   40'4   -0'3  2,025.00  12,129
 6,468  87.50   0'0   1'6  4950   45'3   0'0  2,268.75  2,232
 33,724  75.00   0'1   1'4  5000   50'0   0'0  2,500.00  9,512
 4,416  56.25   0'0   1'1  5050   54'6   0'0  2,737.50  884
 14,303  50.00   0'0   1'0  5100   59'5   0'0  2,981.25  2,525
 5,533  43.75   0'0   0'7  5150   64'4   0'0  3,225.00  724
 18,774  37.50   0'0   0'6  5200   69'3   0'0  3,468.75  1,076
 5,197  31.25   0'0   0'5  5250   74'2   0'0  3,712.50  66
 9,179  25.00   0'0   0'4  5300   79'1   0'0  3,956.25  122
 3,278  25.00   0'0   0'4  5350   84'0   0'0  4,200.00  240
 11,431  18.75   0'0   0'3  5400   89'0   0'0  4,450.00  42
 1,929  18.75   0'0   0'3  5450   94'0   0'0  4,700.00  60
 18,485  18.75   0'0   0'3  5500   99'0   0'0  4,950.00  202
 1,814  12.50   0'0   0'2  5550   103'7   0'0  5,193.75  10
 3,640  12.50   0'0   0'2  5600   108'7   0'0  5,443.75  25
 389  12.50   0'0   0'2  5650   113'7   0'0  5,693.75  1
 4,388  12.50   0'0   0'2  5700   118'6   0'0  5,937.50  50
 613  12.50   0'0   0'2  5750   123'6   0'0  6,187.50  0
 4,833  12.50   0'0   0'2  5800   128'6   0'0  6,437.50  0
 300  6.25   0'0   0'1  5850   133'6   0'0  6,687.50  65
 3,402  6.25   0'0   0'1  5900   138'6   0'0  6,937.50  0
 171  6.25   0'0   0'1  5950   143'6   0'0  7,187.50  16
 7,270  6.25   0'0   0'1  6000   148'6   0'0  7,437.50  0
 139  6.25   0'0   0'1  6050   153'6   0'0  7,687.50  1
 908  6.25   0'0   0'1  6100   158'6   0'0  7,937.50  0
 60  6.25   0'0   0'1  6150   163'6   0'0  8,187.50  0
 3,813  6.25   0'0   0'1  6200   168'6   0'0  8,437.50  0
 3  6.25   0'0   0'1  6250   173'6   0'0  8,687.50  24
 328  6.25   0'0   0'1  6300   178'6   0'0  8,937.50  0
 30  6.25   0'0   0'1  6350   183'6   0'0  9,187.50  0
 799  6.25   0'0   0'1  6400   188'6   0'0  9,437.50  0
 5,361  6.25   0'0   0'1  6500   198'6   0'0  9,937.50  82
 594  6.25   0'0   0'1  6600   208'6   0'0  10,437.50  74
 746  6.25   0'0   0'1  6700   218'6   0'0  10,937.50  5
 363  6.25   0'0   0'1  6800   228'6   0'0  11,437.50  0
 13  6.25   0'0   0'1  6900   238'6   0'0  11,937.50  0
 752  6.25   0'0   0'1  7000   248'6   0'0  12,437.50  0
 12  6.25   0'0   0'1  7100   258'6   0'0  12,937.50  0
 318  6.25   0'0   0'1  7200   268'6   0'0  13,437.50  0
 432  6.25   0'0   0'1  7300   278'6   0'0  13,937.50  0
 262  6.25   0'0   0'1  7500   298'6   0'0  14,937.50  0
 315  6.25   0'0   0'1  7600   308'6   0'0  15,437.50  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   318'6   0'0  15,937.50  0
 409  6.25   0'0   0'1  7800   328'6   0'0  16,437.50  0
 600  6.25   0'0   0'1  7900   338'6   0'0  16,937.50  0
 361  6.25   0'0   0'1  8000   348'6   0'0  17,437.50  26
 100  6.25   0'0   0'1  8100   358'6   0'0  17,937.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN